Расходные материалы
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 110 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 6 мм |
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 110 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 5 мм |
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 160 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 6 мм |
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 110 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 10 мм |
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 160 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 10 мм |
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 210 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 6 мм |
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 160 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 12 мм |
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 210 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 10 мм |
Особенности: | 2 грани |
---|---|
Тип: | бур-сверло |
Длина: | 210 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 12 мм |
Тип: | бур-сверло |
---|---|
Длина: | 260 мм |
Применение: | по бетону |
Вид: | по бетону |
Тип хвостовика: | SDS |
Диаметр: | 6 мм |
1 - 20 из 57