| Мощность, Вт | 880 |
| Тип | сетевой |
| Вес | 2,9 кг |
| Тип крепления | SDS-plus |
| Частота ударов, уд/мин | 4000 |
| Модель | PBH2-28 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом, долбление |
| Максимальный диаметр сверления (бетон), мм | 28 |
| Максимальный диаметр сверления (полой коронкой), мм | 68 |
| Макс. энергия удара | 3,2 Дж |
| Обороты холостого хода, об/мин | 900 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Тип | сетевая |
| Посадочный диаметр, мм | 22,2 |
| Вес | 1,8 кг |
| Напряжение, В | 230 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Модель | MGA5030 |
| Частота вращения, об/мин | 11000 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Тип | сетевая |
| Вес | 2,1 кг |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип патрона | ключевой |
| Частота ударов, уд/мин | 48000 |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Модель | MHP1630 |
| Частота, гц | 50 / 60 |
| Номинальный ток, А | 3,1 |
| Частота вращения, об/мин | 3200 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Класс электрической защиты | Класс II |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Режимы работы | сверление, ударное сверление |
| Область применения | для садовых работ |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Тип двигателя | синхронный |
| Тип | колесная (несамоходная) |
| Материал | ABS-пластик |
| Упаковка | картонная коробка |
| Напряжение, В | 230 |
| Назначение инструмента | для газона |
| Страна производства | Китай |
| Модель | GMC-2000 |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Тип газонокосилки | колесная (несамоходная) |
| Тип травосборника | мягкий с жестким верхом |
| Количество положений высоты скашивания | 6 |
| Конструкция и дизайн | травосборник |
| Максимальная высота скашивания, мм | 75 |
| Минимальная высота скашивания, мм | 25 |
| Объем травосборника, л | 45 |
| Режущий элемент | нож |
| Функциональные возможности | съемный травосборник |
| Ширина скашивания, см | 44 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Упаковка | картонная коробка 2 шт |
| Страна | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Модель | MT-52 |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Тип топлива | топливная смесь (АИ-92 + масло) |
| Объем двигателя, см³ | 52 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Ширина скашивания, см | 42 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Тип запуска | ручной |
| Тип катушки | полуавтоматическая |
| Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
| Крепление шпули | M10x1,25 LH |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке, л/ч | 1,2 |
| Ширина скашивания леской, см | 42 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Упаковка | картонная коробка 2 шт |
| Страна | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Модель | MT-43S |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Тип топлива | топливная смесь (АИ-92 + масло) |
| Объем двигателя, см³ | 43 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2,5 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Функциональные возможности | легкий запуск, управление на рукоятке |
| Ширина скашивания, см | 42 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Тип запуска | ручной |
| Тип катушки | полуавтоматическая |
| Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
| Конструкция штанги | разъемная штанга |
| Крепление шпули | M10x1,25 LH |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке, л/ч | 1,2 |
| Ширина скашивания леской, см | 42 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Упаковка | картонная коробка 2 шт |
| Страна | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Модель | MT-33S |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Тип топлива | топливная смесь (АИ-92 + масло) |
| Объем двигателя, см³ | 33 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1,8 |
| Объем топливного бака, л | 0,7 |
| Ширина скашивания, см | 42 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Тип запуска | ручной |
| Тип катушки | полуавтоматическая |
| Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
| Конструкция штанги | разъемная штанга |
| Крепление шпули | M10x1,25 LH |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке, л/ч | 1,2 |
| Ширина скашивания леской, см | 42 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Назначение | для покоса травы |
| Материал корпуса | пластик |
| Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
| Упаковка | картонная коробка |
| Страна | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Модель | DT-52S |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Тип топлива | топливная смесь (АИ-92 + масло) |
| Объем двигателя, см³ | 52 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Свеча зажигания | L7T |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Приводной вал | жесткий |
| Тип запуска | ручной |
| Тип катушки | полуавтоматическая |
| Тип ремня | одноплечевой с защитой бедра |
| Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
| Конструкция штанги | разъемная |
| Крепление катушки | M10x1,25 LH |
| Крепление шпули | M10x1,25 LH |
| Максимальная скорость вращения катушки, об/мин | 8500 |
| Максимальная скорость вращения ножа, об/мин | 9500 |
| Максимальный диаметр лески, мм | 2,4 |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке, л/ч | 1,2 |
| Рекомендуемая площадь скашивания, м² | 5000 |
| Тип ножа / диска | 40T |
| Ширина скашивания диском, см | 25,5 |
| Ширина скашивания леской, см | 42 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Назначение | для покоса травы |
| Материал корпуса | пластик |
| Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
| Страна | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Модель | DT-52 |
| Тип топлива | топливная смесь |
| Объем двигателя, см³ | 52 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Свеча зажигания | L7T |
| Ширина скашивания, см | 42 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Приводной вал | жесткий |
| Тип запуска | ручной |
| Тип катушки | полуавтоматическая |
| Тип ремня | одноплечевой с защитой бедра |
| Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
| Конструкция штанги | прямая |
| Крепление катушки | M10x1,25 LH |
| Крепление шпули | M10x1,25 LH |
| Максимальная скорость вращения катушки, об/мин | 8500 |
| Максимальная скорость вращения ножа, об/мин | 9500 |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке, л/ч | 1,2 |
| Рекомендуемая площадь скашивания, м² | 5000 |
| Тип ножа / диска | 40T |
| Ширина скашивания диском, см | 25,5 |
| Ширина скашивания леской, см | 42 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Назначение | для покоса травы |
| Материал корпуса | пластик |
| Посадочный диаметр, мм | 25,4 |
| Страна | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Модель | DT-43 |
| Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
| Тип топлива | топливная смесь |
| Объем двигателя, см³ | 43 |
| Мощность двигателя, л.с. | 2,5 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Свеча зажигания | L7T |
| Ширина скашивания, см | 42 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Расположение двигателя | верхнее |
| Приводной вал | жесткий |
| Тип запуска | ручной |
| Тип катушки | полуавтоматическая |
| Тип ремня | одноплечевой с защитой бедра |
| Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
| Конструкция штанги | прямая |
| Крепление катушки | M10x1,25 LH |
| Крепление шпули | M10x1,25 LH |
| Максимальная скорость вращения катушки, об/мин | 8500 |
| Максимальная скорость вращения ножа, об/мин | 9500 |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке, л/ч | 1,2 |
| Рекомендуемая площадь скашивания, м² | 5000 |
| Тип ножа / диска | 40T |
| Ширина скашивания диском, см | 25,5 |
| Ширина скашивания леской, см | 42 |
| Ширина скашивания ножом, см | 25,5 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип | пила цепная электрическая |
| Назначение | для валки деревьев, для заготовки дров, для распила древесины |
| Материал корпуса | пластик |
| Упаковка | картонная коробка |
| Напряжение, В | 230 |
| Страна производства | Китай |
| Модель | EDS-2200 |
| Длина кабеля | 0,25 м |
| Количество звеньев, шт | 62 |
| Защита и безопасность | антивибрационная система, блокировка случайного включения |
| Индикация и дисплеи | индикатор уровня масла |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Функциональные возможности | автоматическая смазка цепи, плавный пуск, система плавного запуска |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Объем масляного бака, мл | 0,18 |
| Длина шины, мм | 450 |
| Толщина ведущего звена цепи, мм | 1,3 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Ширина паза, мм | 1,3 |
| Максимальная скорость движения цепи, м/с | 15 |
| Обмотка электродвигателя | медь |
| Расположение двигателя | продольное |
| Тип питания | от сети |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип | пила цепная электрическая |
| Назначение | для валки деревьев, для заготовки дров, для распила древесины |
| Материал корпуса | пластик |
| Напряжение, В | 230 |
| Страна производства | Китай |
| Модель | EDS-2000 |
| Длина кабеля | 0,25 м |
| Количество звеньев, шт | 56 |
| Защита и безопасность | блокировка случайного включения, защита от перегрева, защита от перегрузок, предохранительная муфта |
| Конструкция и дизайн | прорезиненные рукоятки |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Функциональные возможности | автоматическая смазка цепи, плавный пуск, система плавного запуска |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Объем масляного бака, мл | 0,18 |
| Длина шины, мм | 400 |
| Толщина ведущего звена цепи, мм | 1,3 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Ширина паза, мм | 1,3 |
| Максимальная скорость движения цепи, м/с | 15 |
| Обмотка электродвигателя | медь |
| Расположение двигателя | продольное |
| Тип питания | от сети |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип | пила цепная электрическая |
| Назначение | для валки деревьев, для заготовки дров, для распила древесины |
| Материал корпуса | пластик |
| Упаковка | картонная коробка |
| Напряжение, В | 230 |
| Страна производства | Китай |
| Модель | EDS-2000P |
| Длина кабеля | 0,25 м |
| Количество звеньев, шт | 57 |
| Защита и безопасность | блокировка случайного включения, защита от перегрузок, тормоз цепи |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Функциональные возможности | автоматическая смазка цепи, система автоматической смазки цепи |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Объем масляного бака, мл | 0,15 |
| Длина шины, мм | 400 |
| Толщина ведущего звена цепи, мм | 1,3 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 110 |
| Ширина паза, мм | 1,3 |
| Максимальная скорость движения цепи, м/с | 13 |
| Обмотка электродвигателя | медь |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Тип питания | от сети |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип | цепная бензиновая |
| Материал корпуса | сталь |
| Упаковка | картонная коробка |
| Страна | Германия |
| Назначение инструмента | для валки деревьев, для заготовки дров, для распила древесины |
| Страна производства | Китай |
| Модель | DS-5820 |
| Количество звеньев, шт | 76 |
| Защита и безопасность | антивибрационная система, тормоз цепи |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя, см³ | 58 |
| Объем топливного бака, л | 0,6 |
| Функциональные возможности | легкий запуск, система автоматической смазки цепи |
| Обороты холостого хода, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи | 0,325" |
| Объем масляного бака, мл | 250 |
| Длина шины, мм | 500 |
| Толщина ведущего звена цепи, мм | 1,5 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 113 |
| Ширина паза, мм | 1132254 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип | цепная бензиновая |
| Назначение | для валки деревьев, для заготовки дров, для распила древесины |
| Материал корпуса | сталь |
| Упаковка | картонная коробка |
| Страна | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Модель | DS-5218 |
| Количество звеньев, шт | 72 |
| Защита и безопасность | антивибрационная система, блокировка случайного запуска |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя, см³ | 52 |
| Объем топливного бака, л | 0,6 |
| Функциональные возможности | плавный пуск |
| Обороты холостого хода, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи | 0,325" |
| Объем масляного бака, мл | 250 |
| Длина шины, мм | 450 |
| Толщина ведущего звена цепи, мм | 1,5 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 113 |
| Ширина пропила, мм | 450 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип | цепная бензиновая |
| Назначение | для валки деревьев, для заготовки дров, для распила древесины |
| Материал корпуса | сталь |
| Упаковка | картонная коробка |
| Страна | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Модель | DS-4516 |
| Количество звеньев, шт | 64 |
| Защита и безопасность | антивибрационная система, тормоз цепи |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя, см³ | 45 |
| Объем топливного бака, л | 0,6 |
| Функциональные возможности | легкий запуск, система автоматической смазки цепи |
| Обороты холостого хода, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи | 0,325" |
| Объем масляного бака, мл | 250 |
| Длина шины, мм | 400 |
| Толщина ведущего звена цепи, мм | 1,5 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 113 |
| Ширина паза, мм | 1132254 |
Эргономичный электроинструмент востребован в быту, ремонтно-строительных работах, столярных мастерских. Оригинальное оборудование Master, Makita, Bosch демонстрирует эффективность, долговечность, экономичность и выносливость. Продуманные конструкции обеспечивают надежный хват, снижают утомляемость, удобны в работе.
В каталоге представлены:
- дрели;
- угловые шлифмашины;
- перфораторы;
- тепловые пушки дизельные или электрические;
- шуруповерты.
Сетевые приборы не требуют подзарядки, допускают продолжительную работу. Аккумуляторные устройства мобильны, не нуждаются в удлинителях, работают на стройках и других объектах, где не подключено электричество.
Электроинструмент отличается по классу назначения. Варианты для бытового использования экономичны и стоят относительно недорого, легкие и компактные, комплектуются насадками и другими аксессуарами. Профессиональные модели отличаются повышенной мощностью, увеличенным временем работы, антивибрационными системами и другими функциями для дополнительного комфорта.
