Диски лепестковые шлифовальные (зачистные)
Тип: | Лепестковые диски / круги |
---|---|
Наружный диаметр: | 115 мм |
Посадочный диаметр: | 22.23 мм |
Зернистость: | 60 |
Обрабатываемый материал: | Сварные швы, Железо, Металл, Чёрные металлы, Чугун, Углеродистая сталь, Конструкционная сталь |
Наружный диаметр: | 125 мм |
---|---|
Посадочный диаметр: | 22.23 мм |
Максимальное количество оборотов: | 12250 об/мин |
Зернистость: | 60 |
Обрабатываемый материал: | Дерево, Металл |
Тип: | Шлифовальные диски |
---|---|
Наружный диаметр: | 125 мм |
Посадочный диаметр: | 22,23 мм |
Зернистость: | 60 |
Обрабатываемый материал: | Деревообработка и Строительство: Зачистка древесины, в т.ч. смолистых пород и при высокой влажности древесины, обработка торцов и снятие старого ЛКП с брёвен (бруса) в деревянном домостроении. Металлообработка: Обработка алюминия, удаление старого ЛКП и коррозии с металлических поверхностей, шлифовальные операции без перегрева поверхности. |
Тип: | Шлифовальные диски |
---|---|
Наружный диаметр: | 125 мм |
Посадочный диаметр: | 22,23 мм |
Зернистость: | 60 |
Обрабатываемый материал: | Деревообработка и Строительство: Зачистка древесины, в т.ч. смолистых пород и при высокой влажности древесины, обработка торцов и снятие старого ЛКП с брёвен (бруса) в деревянном домостроении. Металлообработка: Обработка алюминия, удаление старого ЛКП и коррозии с металлических поверхностей, шлифовальные операции без перегрева поверхности. |
Наружный диаметр: | 125 мм |
---|---|
Посадочный диаметр: | 22.23 мм |
Максимальное количество оборотов: | 12250 об/мин |
Зернистость: | 40 |
Обрабатываемый материал: | Дерево, Металл |
Тип: | Лепестковые диски / круги |
---|---|
Наружный диаметр: | 125 мм |
Посадочный диаметр: | 22.23 мм |
Зернистость: | 40 |
Обрабатываемый материал: | Сварные швы, Железо, Металл, Чёрные металлы, Чугун, Углеродистая сталь, Конструкционная сталь |
Наружный диаметр: | 125 мм |
---|---|
Посадочный диаметр: | 22.23 мм |
Максимальное количество оборотов: | 12250 об/мин |
Зернистость: | 60 |
Обрабатываемый материал: | Дерево, Металл |
Тип: | Зачистные диски / круги |
---|---|
Наружный диаметр: | 180.00 мм |
Посадочный диаметр: | 22.23 мм |
Толщина: | 6,4 мм |
Максимальное количество оборотов: | 8500 об/мин |
Обрабатываемый материал: | Сварные швы, Железо, Металл, Чёрные металлы, Сталь, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь, Высокопрочная сталь, Конструкционная сталь, Низколегированная сталь, Высоколегированная сталь, Подшипниковая сталь |
Тип: | Лепестковые диски |
---|---|
Наружный диаметр: | 180.00 мм |
Посадочный диаметр: | 22.23 мм |
Обрабатываемый материал: | Алюминий, Углеродистая сталь, Низколегированная сталь |
Лепестковые диски широко используются для обработки различных поверхностей. Их главным рабочим органом являются веерообразно расположенные фрагменты абразивного материала. За счет такой конструкции круги показывают высокую производительность по сравнению с другим шлифовальным инструментом.
Большинство абразивных лепестков изготовлены с применением циркониевого или керамического электрокорунда. В зависимости от назначения диск также может комплектоваться ламелями из нетканого полотна и комбинированных материалов. Высокое качество ламелей гарантирует продолжительную эффективную работу одного круга, равномерность воздействия и безопасность использования.
Лепестковые диски из нашего каталога являются эталонными по многим характеристикам:
- точная геометрия, обуславливающая низкую вибрацию и, соответственно, сниженную нагрузку на руки пользователя;
- равномерность шлифовальной поверхности, отсутствие чрезмерно крупных частиц, которые могут оставлять грубые следы;
- низкий уровень шума при работе, мягкое пружинистое движение;
- шлифование без перегрева поверхности за счет специального расположения лепестков.
Круги могут иметь плоский или тарельчатый вид. Первые используются преимущественно для торцевой обработки. Вторые оставляют след меньшего диаметра.