Ручная цепная таль грузоподъемностью 3 т и высотой подъема 6 м для строительных, монтажных, складских и производственных работ.
| Вес | 22 кг |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Минимальное расстояние между крюками, мм | 486 |
| Ширина зева крюка, мм | 38 |
| Рычажная | нет |
| Длина цепи | 6 м |
| Количество цепей, шт | 2 |
| Усилие | 343 кг |
| Диаметр цепи, мм | 8 |
Характеристики
9 548 руб./шт.
В корзину
Купить в 1 клик
Ручная цепная таль грузоподъемностью 3 т и высотой подъема 3 м для строительных, монтажных, складских и производственных работ.
| Вес | 22 кг |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Минимальное расстояние между крюками, мм | 486 |
| Ширина зева крюка, мм | 38 |
| Рычажная | нет |
| Длина цепи | 3 м |
| Количество цепей, шт | 2 |
| Усилие | 343 кг |
| Диаметр цепи, мм | 8 |
| Высота подъема | 3 м |
Характеристики
7 220 руб./шт.
В корзину
Купить в 1 клик
Ручная цепная таль грузоподъемностью 2 т и высотой подъема 6 м для строительных, монтажных, складских и производственных работ.
| Вес | 22 кг |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Минимальное расстояние между крюками, мм | 444 |
| Ширина зева крюка, мм | 38 |
| Рычажная | нет |
| Длина цепи | 6 м |
| Количество цепей, шт | 2 |
| Усилие | 314 кг |
| Диаметр цепи, мм | 6 |
| Высота подъема | 6 м |
Характеристики
6 413 руб./шт.
В корзину
Купить в 1 клик
