Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 16 мм |
Тип | бур-сверло |
Длина | 310 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 16 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 400 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 8 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 160 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 5 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 110 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 16 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 350 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 16 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 310 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Вес нетто | 75 г |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 8 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 260 |
Применение | по бетону |
Упаковка | Пластиковый подвес |
Вид | по бетону |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 8 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 110 мм |
Применение | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 16 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 260 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 16 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 210 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 16 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 160 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 14 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 310 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 14 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 260 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 14 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 210 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 14 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Диаметр | 14 мм |
Длина | 160 мм |
Применение | бетон, кирпич, камень |
Вид | по бетону |
Особенности | 2 грани |
Тип хвостовика | SDS |
Диаметр | 12 мм |
В наличии | Да |
Тип | бур-сверло |
Длина | 310 мм |
Применение | по бетону |
Вид | по бетону |
Буры по бетону SDS-plus оптом и в розницу
- Продажа товаров в Москве с доставкой по РФ.
- Персональные скидки для оптовых покупателей.
- Соответствуем требованиям и стандартам качества ISO 9001:2015.
Сфера применения
Бур по бетону применяется/используется в большинстве бытовых, профессиональных и полупрофессиональных перфораторов с хвостовиками SDS. Без перфоратора не обходится ни один капитальный ремонт. Аббревиатура SDS означает с немецкого «Steck – Dreh – Sitzt», что означает «Вставь, поверни и бур закреплён». Купить подходящую для вас насадку вы можете на нашем сайте по выгодным ценам.
Характеристики буров
Независимо от того, используете ли вы перфоратор для бытового использования или профессионально занимаетесь строительными/ремонтными работами, в числе которых бурение стен или пола для установки арматуры, крепления, основания для розеток и т. п., для конкретно поставленной задачи потребуется правильная насадка для инструмента. Речь идёт о буре по бетону с хвостовиком SDS для перфоратора.
-
Хвостовики бывают следующими:
- SDS-plus. Один из наиболее распространенных типов. Обращаем ваше внимание, что диаметр на сверлах равен диаметру рабочей части, в то время как на бурах это общее значение. Бур SDS-plus имеет 4 паза, 2 из которых сплошные или открытые. Вторая пара пазов осуществляет блокировку.
- SDS-max имеет незначительное отличие от вышеупомянутой модели. Бур по бетону SDS используется в профессиональных или бочковых перфораторах.