Тент ПВХ огнейстойкий
Размер: | 2x3 |
---|---|
Плотность: | 450 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 2x3 |
---|---|
Плотность: | 500 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 2x3 |
---|---|
Плотность: | 650 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 2x4 |
---|---|
Плотность: | 450 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 2x4 |
---|---|
Плотность: | 500 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 2x3 |
---|---|
Плотность: | 450 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | есть |
Рабочая температура: | -55 до +90 С. |
Металлические люверсы: | металлические люверсы (интервал 1,0 м) |
Место применения: | строительство |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x5 |
---|---|
Плотность: | 450 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 2x4 |
---|---|
Плотность: | 650 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x3 |
---|---|
Плотность: | 500 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x3 |
---|---|
Плотность: | 650 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Особенности: | прочный, не горючий, морозостойкий |
---|---|
Размер: | 2x3 |
Плотность: | 500 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | есть |
Рабочая температура: | -55 до +90 С. |
Металлические люверсы: | металлические люверсы (интервал 1,0 м) |
Место применения: | строительство |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Особенности: | прочный, не горючий, морозостойкий |
---|---|
Размер: | 2x3 |
Плотность: | 650 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | есть |
Рабочая температура: | от -55 до +90 С. |
Металлические люверсы: | металлические люверсы (интервал 1,0 м) |
Место применения: | строительство |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Плотность: | 450 г / м2 |
---|---|
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 2x4 |
---|---|
Плотность: | 450 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | есть |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x3 |
---|---|
Плотность: | 450 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | есть |
Рабочая температура: | от -55 до +90 С. |
Металлические люверсы: | металлические люверсы (интервал 1,0 м) |
Место применения: | строительство |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x6 |
---|---|
Плотность: | 450 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x5 |
---|---|
Плотность: | 650 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x5 |
---|---|
Плотность: | 500 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Огнеустойчивость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x6 |
---|---|
Плотность: | 500 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Особенности: | прочный, не горючий, морозостойкий |
---|---|
Размер: | 2x4 |
Плотность: | 500 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | есть |
Рабочая температура: | -55 до +90 С. |
Металлические люверсы: | металлические люверсы (интервал 1,0 м) |
Место применения: | строительство |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Особенности: | прочный, не горючий, морозостойкий |
---|---|
Размер: | 2x4 |
Плотность: | 650 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | есть |
Рабочая температура: | от -55 до +90 С. |
Металлические люверсы: | металлические люверсы (интервал 1,0 м) |
Место применения: | строительство |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 3x6 |
---|---|
Плотность: | 650 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Особенности: | прочный, не горючий, морозостойкий |
---|---|
Размер: | 3x3 |
Плотность: | 500 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | есть |
Рабочая температура: | -55 до +90 С. |
Металлические люверсы: | металлические люверсы (интервал 1,0 м) |
Место применения: | строительство |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
Размер: | 4x6 |
---|---|
Плотность: | 450 г / м2 |
Цвет: | синий |
Утеплитель: | нет |
Рабочая температура: | от -40 до +90 С |
Металлические люверсы: | Шаг 1 м |
Огнеустойчивость: | да |
Водонепроницаемость: | да |
Материал: | ПВХ |
1 - 24 из 126
Популярные категории